Bikeverleih St. Michael im Lungau
Radfahren auf höchstem Niveau
Sanfte Berge, Almen, Seen und Flusslandschaften sind am Murursprung im Salzburger Lungau Wegbegleiter für puren Naturgenuss.
Standortbewertung St. Michael im Lungau
Bike Hotspot in Salzburg
Bikeverleih St. Michael im Lungau
Online-Verleihpreise
Verleihpreisliste für E-Bikes in St. Michael
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mountainbike Hardtail 5* | €48,60 | €89,10 | €125,10 | €157,50 | €180,00 | €198,00 | €198,00 |
E-Mountainbike Fully 5* | €80,10 | €148,50 | €207,00 | €252,00 | €288,00 | €315,00 | €315,00 |
E-Trekkingbike 4* | €35,10 | €63,00 | €85,50 | €103,50 | €117,00 | €130,50 | €130,50 |
Kindersitz | €9,00 | €13,50 | €17,10 | €20,70 | €23,40 | €26,10 | €26,10 |
Helm | €4,50 | €7,20 | €9,90 | €12,60 | €15,30 | €18,00 | €18,00 |
Bike Anhänger für Hunde | €9,00 | €15,75 | €22,95 | €29,70 | €36,00 | €41,85 | €41,85 |
Bike Anhänger für Kinder | €16,20 | €31,50 | €45,90 | €59,40 | €72,00 | €83,70 | €83,70 |
Biketasche | €4,50 | €7,20 | €9,90 | €12,60 | €15,30 | €18,00 | €18,00 |
Salzburger Lungau
Ein Ort mit vielen Möglichkeiten
Spätestens seitdem der Salzburger Lungau als höchste E-Bike Region Österreichs für seine Gäste Verleih-Bikes in Form von E-Mountainbikes und E-Citybikes bereithält, rücken auch höher gelegene Almhütten in „erfahrbare“ Nähe. Egal über welche Kondition man verfügt, mit oder ohne elektronischen Rückenwind können sowohl Forstwege als auch Singletrails erkundet werden.
Für alle jene die gerne längere Touren unternehmen, hält der Lungau vielfältige Möglichkeiten bereit. Der Murradweg startet in St. Michael und führt über 365 Kilometer bis in die Untersteiermark. Die Mitterbergrunde eignet sich perfekt, um den Lungau kennen zu lernen. Für Mountainbiker gibt es zahlreiche tälerverbindende Touren inkl. gemütlicher Einkehrmöglichkeiten!