Up to -20% discount on online bookings!
Ski rental Ski amadé
You will find several SPORT 2000 retailers in the Ski amadé ski region.
-
SPORT 2000 OBERMOSER5602 Wagrain, Markt 2Array4.7 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 RANKL8970 Schladming - Planai, Coburgstraße 53Array4.5 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstraße 218Array4.7 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstrasse 215Array4.8 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
GASTEIN SPORT5640 Bad Gastein, Böcksteiner Bundesstraße 2Array4.5 out of 5.0 starsHire period: 28.11.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 JUSS5505 Mühlbach am Hochkönig, Schlöglberg 63Array4.5 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SCHERNTHANER SPORTS5603 Kleinarl, Bergstraße 1Array4.6 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 OBERMOSER5602 Wagrain, Markt 2Array4.7 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 RANKL8970 Schladming - Planai, Coburgstraße 53Array4.5 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstraße 218Array4.7 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstrasse 215Array4.8 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
GASTEIN SPORT5640 Bad Gastein, Böcksteiner Bundesstraße 2Array4.5 out of 5.0 starsHire period: 28.11.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 JUSS5505 Mühlbach am Hochkönig, Schlöglberg 63Array4.5 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SCHERNTHANER SPORTS5603 Kleinarl, Bergstraße 1Array4.6 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 OBERMOSER5602 Wagrain, Markt 24.7 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 RANKL8970 Schladming - Planai, Coburgstraße 534.5 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstraße 2184.7 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstrasse 2154.8 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
GASTEIN SPORT5640 Bad Gastein, Böcksteiner Bundesstraße 24.5 out of 5.0 starsHire period: 28.11.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 JUSS5505 Mühlbach am Hochkönig, Schlöglberg 634.5 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SCHERNTHANER SPORTS5603 Kleinarl, Bergstraße 14.6 out of 5.0 starsHire period: 01.12.2025 - 30.04.2026
Austria's greatest skiing pleasure in the
Ski amadé ski region
Ski amadé delights visitors with five diverse ski regions in the breathtaking mountain world of the Austrian provinces of Salzburg and Styria. Whether you love wide carving slopes, want to powder down backcountry lines as a freerider, conquer the mountain under your own steam on a ski tour or glide over perfectly groomed trails on cross-country skis: Austria's largest ski region will capture your winter sports heart in no time.
You can discover five large ski regions with friends and family: The Salzburg Sports World, the Schladming-Dachstein ski region, Gastein, Hochkönig and the Grossarl Valley. SPORT 2000 rent ski hire in the Ski amadé ski region ensures relaxed skiing fun – you can hire your winter sports equipment easily from SPORT 2000 partner businesses in the respective ski area.
Ski amadé
Infopoint
Whether it's your first turns on the practice slope or a challenge on the slopes of the Ski World Cup – in the Ski amadé region, winter sports enthusiasts of all abilities will find ideal conditions. While the Snow Space Salzburg ski area offers variety with challenging World Cup runs and wide carving slopes, the Schladming-Dachstein region attracts visitors with a glacier area for ski touring, among other things. In the Gastein Valley, pure skiing pleasure meets relaxation in the thermal springs, and at Hochkönig, family winter fun for young and old is celebrated. Whether you are a beginner, advanced skier or experienced freeride pro – Ski amadé enchants everyone.
With a 2-day ticket or more, you can enjoy all five ski regions in Salzburg and Styria without restriction – free ski bus service included. Ski amadé is rightly synonymous with pure skiing pleasure in the best sense of the word!

Book online now
Our rent shops
Ski hire Ski amadé
Online hire prices
Rental price list for ski equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Poles 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Ski + Poles 5* | €32,40 | €57,60 | €82,80 | €107,10 | €131,40 | €153,90 | €153,90 |
| Ski + Poles 6* | €38,70 | €71,10 | €104,40 | €138,60 | €170,10 | €201,60 | €201,60 |
| Ski + Boots + Poles 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Ski + Boots + Poles 5* | €40,50 | €71,10 | €101,70 | €131,40 | €161,10 | €189,00 | €189,00 |
| Ski boots 4* | €9,90 | €16,20 | €23,40 | €29,70 | €36,90 | €43,20 | €43,20 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Poles | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Rental price list for snowboard equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Snowboard + Boots 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Snowboard boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for cross-country equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Cross-country ski + Boots + Poles 4* | €17,10 | €34,20 | €49,50 | €62,10 | €76,50 | €85,50 | €85,50 |
Rental price list for fun sport equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sledge 4* | €4,50 | €9,00 | €12,60 | €15,30 | €18,00 | €21,60 | €21,60 |
| Snowblades | €9,90 | €18,00 | €26,10 | €33,30 | €41,40 | €48,60 | €48,60 |
Rental price list for safety equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for ski equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Poles 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Ski + Boots + Poles 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Ski boots 4* | €9,90 | €16,20 | €23,40 | €29,70 | €36,90 | €43,20 | €43,20 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Poles | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Rental price list for snowboard equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Snowboard + Boots 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Snowboard boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for cross-country equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Cross-country ski + Boots + Poles 4* | €17,10 | €34,20 | €49,50 | €62,10 | €76,50 | €85,50 | €85,50 |
Rental price list for fun sport equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sledge 4* | €4,50 | €9,00 | €12,60 | €15,30 | €18,00 | €21,60 | €21,60 |
| Snowblades | €9,90 | €18,00 | €26,10 | €33,30 | €41,40 | €48,60 | €48,60 |
Rental price list for safety equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for ski equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Poles 4* | €9,90 | €17,10 | €25,20 | €31,50 | €38,70 | €45,00 | €45,00 |
| Ski + Boots + Poles 4* | €12,60 | €23,40 | €33,30 | €43,20 | €43,20 | €60,30 | €60,30 |
| Ski boots 4* | €4,50 | €8,10 | €10,80 | €13,50 | €16,20 | €18,90 | €18,90 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Poles | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Rental price list for snowboard equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €11,70 | €19,80 | €28,80 | €37,80 | €45,00 | €53,10 | €53,10 |
| Snowboard + Boots 4* | €14,40 | €26,10 | €37,80 | €49,50 | €58,50 | €68,40 | €68,40 |
| Snowboard boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for safety equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for ski equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Poles 4* | €6,30 | €11,70 | €16,20 | €19,80 | €24,30 | €27,90 | €27,90 |
| Ski + Boots + Poles 4* | €9,90 | €17,10 | €25,20 | €31,50 | €37,80 | €43,20 | €43,20 |
| Ski boots 4* | €4,50 | €8,10 | €10,80 | €13,50 | €16,20 | €18,90 | €18,90 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Poles | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Rental price list for snowboard equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €11,70 | €19,80 | €28,80 | €37,80 | €45,00 | €53,10 | €53,10 |
| Snowboard + Boots 4* | €14,40 | €26,10 | €37,80 | €49,50 | €58,50 | €68,40 | €68,40 |
| Snowboard boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for safety equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for ski equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Poles 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Ski + Poles 5* | €32,40 | €57,60 | €82,80 | €107,10 | €131,40 | €153,90 | €153,90 |
| Ski + Poles 6* | €38,70 | €71,10 | €104,40 | €138,60 | €170,10 | €201,60 | €201,60 |
| Ski + Boots + Poles 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Ski + Boots + Poles 5* | €40,50 | €71,10 | €101,70 | €131,40 | €161,10 | €189,00 | €189,00 |
| Ski boots 4* | €9,90 | €16,20 | €23,40 | €29,70 | €36,90 | €43,20 | €43,20 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Poles | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Rental price list for snowboard equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Snowboard + Boots 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Snowboard boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for cross-country equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Cross-country ski + Boots + Poles 4* | €17,10 | €34,20 | €49,50 | €62,10 | €76,50 | €85,50 | €85,50 |
Rental price list for fun sport equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sledge 4* | €4,50 | €9,00 | €12,60 | €15,30 | €18,00 | €21,60 | €21,60 |
| Snowblades | €9,90 | €18,00 | €26,10 | €33,30 | €41,40 | €48,60 | €48,60 |
Rental price list for safety equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for ski equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Poles 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Ski + Boots + Poles 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Ski boots 4* | €9,90 | €16,20 | €23,40 | €29,70 | €36,90 | €43,20 | €43,20 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Poles | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Rental price list for snowboard equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Snowboard + Boots 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Snowboard boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for cross-country equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Cross-country ski + Boots + Poles 4* | €17,10 | €34,20 | €49,50 | €62,10 | €76,50 | €85,50 | €85,50 |
Rental price list for fun sport equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sledge 4* | €4,50 | €9,00 | €12,60 | €15,30 | €18,00 | €21,60 | €21,60 |
| Snowblades | €9,90 | €18,00 | €26,10 | €33,30 | €41,40 | €48,60 | €48,60 |
Rental price list for safety equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for ski equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Poles 4* | €9,90 | €17,10 | €25,20 | €31,50 | €38,70 | €45,00 | €45,00 |
| Ski + Boots + Poles 4* | €12,60 | €23,40 | €33,30 | €43,20 | €43,20 | €60,30 | €60,30 |
| Ski boots 4* | €4,50 | €8,10 | €10,80 | €13,50 | €16,20 | €18,90 | €18,90 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Poles | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Rental price list for snowboard equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €11,70 | €19,80 | €28,80 | €37,80 | €45,00 | €53,10 | €53,10 |
| Snowboard + Boots 4* | €14,40 | €26,10 | €37,80 | €49,50 | €58,50 | €68,40 | €68,40 |
| Snowboard boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for safety equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for ski equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Poles 4* | €6,30 | €11,70 | €16,20 | €19,80 | €24,30 | €27,90 | €27,90 |
| Ski + Boots + Poles 4* | €9,90 | €17,10 | €25,20 | €31,50 | €37,80 | €43,20 | €43,20 |
| Ski boots 4* | €4,50 | €8,10 | €10,80 | €13,50 | €16,20 | €18,90 | €18,90 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Poles | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Rental price list for snowboard equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €11,70 | €19,80 | €28,80 | €37,80 | €45,00 | €53,10 | €53,10 |
| Snowboard + Boots 4* | €14,40 | €26,10 | €37,80 | €49,50 | €58,50 | €68,40 | €68,40 |
| Snowboard boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for safety equipment in Flachau
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmet | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Rental price list for ski equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Poles 5* | €25,20 | €48,60 | €72,00 | €93,60 | €101,70 | €108,90 | €108,90 |
| Ski + Poles 6* | €29,70 | €59,40 | €87,30 | €114,30 | €124,20 | €134,10 | €134,10 |
| Stöckli Class Ski + Poles 7* | €36,90 | €72,90 | €108,00 | €142,20 | €155,70 | €169,20 | €169,20 |
| Stöckli Class Ski + Boots + Poles 7* | €45,00 | €89,10 | €132,30 | €174,60 | €190,80 | €207,00 | €207,00 |
| Ski + Boots + Poles 5* | €33,30 | €64,80 | €96,30 | €126,00 | €136,80 | €146,70 | €146,70 |
| Ski + Boots + Poles 6* | €37,80 | €75,60 | €111,60 | €146,70 | €159,30 | €171,90 | €171,90 |
| Ski boots 5* | €8,10 | €16,20 | €24,30 | €32,40 | €35,10 | €37,80 | €37,80 |
| Helmet | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| helmet visor | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
| Poles | €1,80 | €3,60 | €6,30 | €8,10 | €9,00 | €9,90 | €9,90 |
Rental price list for snowboard equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 5* | €25,20 | €48,60 | €72,00 | €93,60 | €101,70 | €108,90 | €108,90 |
| Snowboard 6* | €29,70 | €59,40 | €87,30 | €114,30 | €124,20 | €134,10 | €134,10 |
| Snowboard + Boots 5* | €33,30 | €64,80 | €96,30 | €126,00 | €136,80 | €146,70 | €146,70 |
| Snowboard + Boots 6* | €37,80 | €75,60 | €111,60 | €146,70 | €159,30 | €171,90 | €171,90 |
| Snowboard boots 5* | €8,10 | €11,70 | €24,30 | €32,40 | €35,10 | €37,80 | €37,80 |
| Helmet | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| helmet visor | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Rental price list for ski touring equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touring ski + Poles + Skins 5* | €29,70 | €59,40 | €87,30 | €114,30 | €124,20 | €134,10 | €134,10 |
| Touring ski + Poles + Skins + Boots 5* | €37,80 | €75,60 | €111,60 | €146,70 | €159,30 | €171,90 | €171,90 |
| Touring boots 5* | €8,10 | €16,20 | €24,30 | €32,40 | €35,10 | €37,80 | €37,80 |
Rental price list for cross-country equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross-country ski + Boots + Poles 4* | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Rental price list for fun sport equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sledge 4* | €5,40 | €9,90 | €15,30 | €19,80 | €25,20 | €29,70 | €29,70 |
| Snowblades | €19,80 | €38,70 | €56,70 | €73,80 | €81,90 | €89,10 | €89,10 |
| Snowshoes | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Rental price list for safety equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmet | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| helmet visor | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Rental price list for ski equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Poles 4* | €15,30 | €29,70 | €45,00 | €60,30 | €64,80 | €70,20 | €70,20 |
| Ski + Boots + Poles 4* | €23,40 | €45,90 | €69,30 | €92,70 | €99,90 | €108,00 | €108,00 |
| Ski boots 4* | €8,10 | €16,20 | €24,30 | €32,40 | €35,10 | €37,80 | €37,80 |
| Helmet | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| helmet visor | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
| Poles | €1,80 | €3,60 | €6,30 | €8,10 | €9,00 | €9,90 | €9,90 |
Rental price list for snowboard equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €15,30 | €29,70 | €45,00 | €60,30 | €64,80 | €70,20 | €70,20 |
| Snowboard + Boots 4* | €18,90 | €37,80 | €56,70 | €76,50 | €82,80 | €88,20 | €88,20 |
| Snowboard boots 4* | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €18,00 | €18,00 |
| Helmet | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| helmet visor | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Rental price list for ski touring equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touring ski + Poles + Skins 5* | €29,70 | €59,40 | €87,30 | €114,30 | €124,20 | €134,10 | €134,10 |
| Touring ski + Poles + Skins + Boots 5* | €37,80 | €75,60 | €111,60 | €146,70 | €159,30 | €171,90 | €171,90 |
| Touring boots 5* | €8,10 | €16,20 | €24,30 | €32,40 | €35,10 | €37,80 | €37,80 |
Rental price list for cross-country equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross-country ski + Boots + Poles 4* | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Rental price list for fun sport equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sledge 4* | €5,40 | €9,90 | €15,30 | €19,80 | €25,20 | €29,70 | €29,70 |
| Snowblades | €19,80 | €38,70 | €56,70 | €73,80 | €81,90 | €89,10 | €89,10 |
| Snowshoes | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Rental price list for safety equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmet | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| helmet visor | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Rental price list for ski equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Poles 4* | €9,90 | €19,80 | €29,70 | €39,60 | €45,00 | €50,40 | €50,40 |
| Ski + Boots + Poles 4* | €13,50 | €27,90 | €41,40 | €55,80 | €63,00 | €68,40 | €68,40 |
| Ski boots 4* | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €18,00 | €18,00 |
| Helmet | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| Poles | €1,80 | €3,60 | €6,30 | €8,10 | €9,00 | €9,90 | €9,90 |
Rental price list for snowboard equipment in Wagrain
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €15,30 | €29,70 | €45,00 | €60,30 | €64,80 | €70,20 | €70,20 |
| Snowboard + Boots 4* | €18,90 | €37,80 | €56,70 | €76,50 | €82,80 | €88,20 | €88,20 |
