Bis zu -20% Rabatt bei Online Buchung!
Skiverleih Ski amadé
Du findest deine SPORT 2000 Händler gleich mehrfach im Skigebiet Ski amadé.
-
SPORT 2000 OBERMOSER5602 Wagrain, Markt 2Array4.7 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 RANKL8970 Schladming - Planai, Coburgstraße 53Array4.5 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstraße 218Array4.7 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstrasse 215Array4.8 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
GASTEIN SPORT5640 Bad Gastein, Böcksteiner Bundesstraße 2Array4.5 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 28.11.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 JUSS5505 Mühlbach am Hochkönig, Schlöglberg 63Array4.5 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SCHERNTHANER SPORTS5603 Kleinarl, Bergstraße 1Array4.6 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 OBERMOSER5602 Wagrain, Markt 2Array4.7 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 RANKL8970 Schladming - Planai, Coburgstraße 53Array4.5 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstraße 218Array4.7 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstrasse 215Array4.8 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
GASTEIN SPORT5640 Bad Gastein, Böcksteiner Bundesstraße 2Array4.5 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 28.11.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 JUSS5505 Mühlbach am Hochkönig, Schlöglberg 63Array4.5 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SCHERNTHANER SPORTS5603 Kleinarl, Bergstraße 1Array4.6 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 OBERMOSER5602 Wagrain, Markt 24.7 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 RANKL8970 Schladming - Planai, Coburgstraße 534.5 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstraße 2184.7 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SKI-LENZ REITER GMBH & CO KG8971 Rohrmoos - Schladming, Rohrmoosstrasse 2154.8 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
GASTEIN SPORT5640 Bad Gastein, Böcksteiner Bundesstraße 24.5 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 28.11.2025 - 30.04.2026
-
SPORT 2000 JUSS5505 Mühlbach am Hochkönig, Schlöglberg 634.5 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
-
SCHERNTHANER SPORTS5603 Kleinarl, Bergstraße 14.6 von 5.0 SternenVerleihzeitraum: 01.12.2025 - 30.04.2026
Wir garantieren dir
Österreichs größtes Skivergnügen in der
Skiregion Ski amadé
Ski amadé begeistert mit 5 facettenreichen Skiregionen in der atemberaubenden Bergwelt der österreichischen Bundesländer Salzburg und Steiermark. Ob du breite Carvinghänge liebst, als Freerider auf Backcountry-Lines powdern möchtest, beim Tourengehen den Berg aus eigener Kraft erobern oder beim Langlaufen über perfekt präparierte Loipen gleiten willst: Österreichs größte Skiregion wird dein Wintersportler-Herz im Sturm erobern.
Du kannst mit Freunden und deiner Familie fünf große Skiregionen entdecken: Die Salzburger Sportwelt, die Skiregion Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und das Großarltal. Für entspanntes Skivergnügen sorgt der SPORT 2000 rent Skiverleih in der Skiregion Ski amadé – deine Wintersportausrüstung leihst du unkompliziert bei den SPORT 2000 Partnerbetrieben im jeweiligen Skigebiet.
Ski amadé
Infopoint
Ob erste Schwünge am Übungshang oder Herausforderung auf den Hängen des Ski-Weltcups – in der Region Ski amadé finden Wintersportler jeden Könnens ideale Bedingungen. Während das Skigebiet Snow Space Salzburg mit fordernden Weltcupabfahrten und breiten Carving-Hängen für Abwechslung sorgt, lockt die Region Schladming-Dachstein u.a. mit einem Gletschergebiet für Skitouren. Im Gasteinertal trifft pures Skivergnügen auf Entspannung in den Thermalquellen und am Hochkönig wird der Familienwinter für Groß und Klein zelebriert. Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder erfahrene Freeride-Profis – Ski amadé verzaubert jeden.
Ab einem 2-Tages-Ticket kannst du alle fünf Skiregionen in Salzburg und der Steiermark uneingeschränkt genießen – kostenloser Skibus-Service inklusive. Ski amadé ist zurecht ein Synonym für pures Skivergnügen im besten Sinne!

Jetzt online buchen
Unsere Rent Shops
Skiverleih Ski amadé
Online-Verleihpreise
Verleihpreisliste für Skiausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Stöcke 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Ski + Stöcke 5* | €32,40 | €57,60 | €82,80 | €107,10 | €131,40 | €153,90 | €153,90 |
| Ski + Stöcke 6* | €38,70 | €71,10 | €104,40 | €138,60 | €170,10 | €201,60 | €201,60 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 5* | €40,50 | €71,10 | €101,70 | €131,40 | €161,10 | €189,00 | €189,00 |
| Skischuhe 4* | €9,90 | €16,20 | €23,40 | €29,70 | €36,90 | €43,20 | €43,20 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Stöcke | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Verleihpreisliste für Snowboardausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Snowboard + Boots 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Snowboard Boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Langlaufausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Langlaufski + Schuhe + Stöcke 4* | €17,10 | €34,20 | €49,50 | €62,10 | €76,50 | €85,50 | €85,50 |
Verleihpreisliste für Funsportausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodel 4* | €4,50 | €9,00 | €12,60 | €15,30 | €18,00 | €21,60 | €21,60 |
| Snowblades | €9,90 | €18,00 | €26,10 | €33,30 | €41,40 | €48,60 | €48,60 |
Verleihpreisliste für Sicherheitsausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Skiausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Stöcke 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Skischuhe 4* | €9,90 | €16,20 | €23,40 | €29,70 | €36,90 | €43,20 | €43,20 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Stöcke | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Verleihpreisliste für Snowboardausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Snowboard + Boots 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Snowboard Boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Langlaufausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Langlaufski + Schuhe + Stöcke 4* | €17,10 | €34,20 | €49,50 | €62,10 | €76,50 | €85,50 | €85,50 |
Verleihpreisliste für Funsportausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodel 4* | €4,50 | €9,00 | €12,60 | €15,30 | €18,00 | €21,60 | €21,60 |
| Snowblades | €9,90 | €18,00 | €26,10 | €33,30 | €41,40 | €48,60 | €48,60 |
Verleihpreisliste für Sicherheitsausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Skiausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Stöcke 4* | €9,90 | €17,10 | €25,20 | €31,50 | €38,70 | €45,00 | €45,00 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 4* | €12,60 | €23,40 | €33,30 | €43,20 | €43,20 | €60,30 | €60,30 |
| Skischuhe 4* | €4,50 | €8,10 | €10,80 | €13,50 | €16,20 | €18,90 | €18,90 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Stöcke | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Verleihpreisliste für Snowboardausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €11,70 | €19,80 | €28,80 | €37,80 | €45,00 | €53,10 | €53,10 |
| Snowboard + Boots 4* | €14,40 | €26,10 | €37,80 | €49,50 | €58,50 | €68,40 | €68,40 |
| Snowboard Boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Sicherheitsausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Skiausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Stöcke 4* | €6,30 | €11,70 | €16,20 | €19,80 | €24,30 | €27,90 | €27,90 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 4* | €9,90 | €17,10 | €25,20 | €31,50 | €37,80 | €43,20 | €43,20 |
| Skischuhe 4* | €4,50 | €8,10 | €10,80 | €13,50 | €16,20 | €18,90 | €18,90 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Stöcke | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Verleihpreisliste für Snowboardausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €11,70 | €19,80 | €28,80 | €37,80 | €45,00 | €53,10 | €53,10 |
| Snowboard + Boots 4* | €14,40 | €26,10 | €37,80 | €49,50 | €58,50 | €68,40 | €68,40 |
| Snowboard Boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Sicherheitsausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Skiausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Stöcke 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Ski + Stöcke 5* | €32,40 | €57,60 | €82,80 | €107,10 | €131,40 | €153,90 | €153,90 |
| Ski + Stöcke 6* | €38,70 | €71,10 | €104,40 | €138,60 | €170,10 | €201,60 | €201,60 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 5* | €40,50 | €71,10 | €101,70 | €131,40 | €161,10 | €189,00 | €189,00 |
| Skischuhe 4* | €9,90 | €16,20 | €23,40 | €29,70 | €36,90 | €43,20 | €43,20 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Stöcke | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Verleihpreisliste für Snowboardausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Snowboard + Boots 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Snowboard Boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Langlaufausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Langlaufski + Schuhe + Stöcke 4* | €17,10 | €34,20 | €49,50 | €62,10 | €76,50 | €85,50 | €85,50 |
Verleihpreisliste für Funsportausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodel 4* | €4,50 | €9,00 | €12,60 | €15,30 | €18,00 | €21,60 | €21,60 |
| Snowblades | €9,90 | €18,00 | €26,10 | €33,30 | €41,40 | €48,60 | €48,60 |
Verleihpreisliste für Sicherheitsausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Skiausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Stöcke 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Skischuhe 4* | €9,90 | €16,20 | €23,40 | €29,70 | €36,90 | €43,20 | €43,20 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Stöcke | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Verleihpreisliste für Snowboardausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €27,90 | €46,80 | €66,60 | €84,60 | €102,60 | €120,60 | €120,60 |
| Snowboard + Boots 4* | €36,00 | €60,30 | €85,50 | €108,90 | €133,20 | €154,80 | €154,80 |
| Snowboard Boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Langlaufausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Langlaufski + Schuhe + Stöcke 4* | €17,10 | €34,20 | €49,50 | €62,10 | €76,50 | €85,50 | €85,50 |
Verleihpreisliste für Funsportausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodel 4* | €4,50 | €9,00 | €12,60 | €15,30 | €18,00 | €21,60 | €21,60 |
| Snowblades | €9,90 | €18,00 | €26,10 | €33,30 | €41,40 | €48,60 | €48,60 |
Verleihpreisliste für Sicherheitsausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Skiausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Stöcke 4* | €9,90 | €17,10 | €25,20 | €31,50 | €38,70 | €45,00 | €45,00 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 4* | €12,60 | €23,40 | €33,30 | €43,20 | €43,20 | €60,30 | €60,30 |
| Skischuhe 4* | €4,50 | €8,10 | €10,80 | €13,50 | €16,20 | €18,90 | €18,90 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Stöcke | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Verleihpreisliste für Snowboardausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €11,70 | €19,80 | €28,80 | €37,80 | €45,00 | €53,10 | €53,10 |
| Snowboard + Boots 4* | €14,40 | €26,10 | €37,80 | €49,50 | €58,50 | €68,40 | €68,40 |
| Snowboard Boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Sicherheitsausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Skiausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Stöcke 4* | €6,30 | €11,70 | €16,20 | €19,80 | €24,30 | €27,90 | €27,90 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 4* | €9,90 | €17,10 | €25,20 | €31,50 | €37,80 | €43,20 | €43,20 |
| Skischuhe 4* | €4,50 | €8,10 | €10,80 | €13,50 | €16,20 | €18,90 | €18,90 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
| Stöcke | €1,80 | €3,60 | €5,40 | €8,10 | €9,90 | €11,70 | €11,70 |
Verleihpreisliste für Snowboardausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €11,70 | €19,80 | €28,80 | €37,80 | €45,00 | €53,10 | €53,10 |
| Snowboard + Boots 4* | €14,40 | €26,10 | €37,80 | €49,50 | €58,50 | €68,40 | €68,40 |
| Snowboard Boots 4* | €9,00 | €15,30 | €21,60 | €27,00 | €32,40 | €38,70 | €38,70 |
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Sicherheitsausrüstung in Flachau
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm | €5,40 | €9,90 | €13,50 | €17,10 | €18,90 | €21,60 | €21,60 |
Verleihpreisliste für Skiausrüstung in Wagrain
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Stöcke 5* | €25,20 | €48,60 | €72,00 | €93,60 | €101,70 | €108,90 | €108,90 |
| Ski + Stöcke 6* | €29,70 | €59,40 | €87,30 | €114,30 | €124,20 | €134,10 | €134,10 |
| Stöckli Class Ski + Stöcke 7* | €36,90 | €72,90 | €108,00 | €142,20 | €155,70 | €169,20 | €169,20 |
| Stöckli Class Ski + Schuhe + Stöcke 7* | €45,00 | €89,10 | €132,30 | €174,60 | €190,80 | €207,00 | €207,00 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 5* | €33,30 | €64,80 | €96,30 | €126,00 | €136,80 | €146,70 | €146,70 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 6* | €37,80 | €75,60 | €111,60 | €146,70 | €159,30 | €171,90 | €171,90 |
| Skischuhe 5* | €8,10 | €16,20 | €24,30 | €32,40 | €35,10 | €37,80 | €37,80 |
| Helm | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| Helm mit Visier | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
| Stöcke | €1,80 | €3,60 | €6,30 | €8,10 | €9,00 | €9,90 | €9,90 |
Verleihpreisliste für Snowboardausrüstung in Wagrain
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 5* | €25,20 | €48,60 | €72,00 | €93,60 | €101,70 | €108,90 | €108,90 |
| Snowboard 6* | €29,70 | €59,40 | €87,30 | €114,30 | €124,20 | €134,10 | €134,10 |
| Snowboard + Boots 5* | €33,30 | €64,80 | €96,30 | €126,00 | €136,80 | €146,70 | €146,70 |
| Snowboard + Boots 6* | €37,80 | €75,60 | €111,60 | €146,70 | €159,30 | €171,90 | €171,90 |
| Snowboard Boots 5* | €8,10 | €11,70 | €24,30 | €32,40 | €35,10 | €37,80 | €37,80 |
| Helm | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| Helm mit Visier | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Verleihpreisliste für Tourenausrüstung in Wagrain
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourenski + Stöcke + Felle 5* | €29,70 | €59,40 | €87,30 | €114,30 | €124,20 | €134,10 | €134,10 |
| Tourenski + Schuhe+Stöcke + Felle 5* | €37,80 | €75,60 | €111,60 | €146,70 | €159,30 | €171,90 | €171,90 |
| Tourenschuhe 5* | €8,10 | €16,20 | €24,30 | €32,40 | €35,10 | €37,80 | €37,80 |
Verleihpreisliste für Langlaufausrüstung in Wagrain
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Langlaufski + Schuhe + Stöcke 4* | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Verleihpreisliste für Funsportausrüstung in Wagrain
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodel 4* | €5,40 | €9,90 | €15,30 | €19,80 | €25,20 | €29,70 | €29,70 |
| Snowblades | €19,80 | €38,70 | €56,70 | €73,80 | €81,90 | €89,10 | €89,10 |
| Schneeschuhe | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Verleihpreisliste für Sicherheitsausrüstung in Wagrain
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| Helm mit Visier | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Verleihpreisliste für Skiausrüstung in Wagrain
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski + Stöcke 4* | €15,30 | €29,70 | €45,00 | €60,30 | €64,80 | €70,20 | €70,20 |
| Ski + Schuhe + Stöcke 4* | €23,40 | €45,90 | €69,30 | €92,70 | €99,90 | €108,00 | €108,00 |
| Skischuhe 4* | €8,10 | €16,20 | €24,30 | €32,40 | €35,10 | €37,80 | €37,80 |
| Helm | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| Helm mit Visier | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
| Stöcke | €1,80 | €3,60 | €6,30 | €8,10 | €9,00 | €9,90 | €9,90 |
Verleihpreisliste für Snowboardausrüstung in Wagrain
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard 4* | €15,30 | €29,70 | €45,00 | €60,30 | €64,80 | €70,20 | €70,20 |
| Snowboard + Boots 4* | €18,90 | €37,80 | €56,70 | €76,50 | €82,80 | €88,20 | €88,20 |
| Snowboard Boots 4* | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €18,00 | €18,00 |
| Helm | €3,60 | €8,10 | €11,70 | €16,20 | €18,00 | €19,80 | €19,80 |
| Helm mit Visier | €11,70 | €24,30 | €36,00 | €47,70 | €54,00 | €60,30 | €60,30 |
Verleihpreisliste für Tourenausrüstung in Wagrain
